2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Pavardė Vardas | Klasė |
| 1. | Vaičiulis Rytis | 1a |
| 2. | Svistūnas Jokūbas | 1b |
| 3. | Jokubauskas Arnas | 1c |
| 4. | Gerikaitė Ema | 1d |
| 5. | Beleckis Herkus | 2a |
| 6. | Skališiūtė Rimgailė | 2b |
| 7. | Turčinskis Benas | 2c |
| 8. | Cibulskaitė Melita | 3a |
| 9. | Gyra Džiugas | 3b |
| 10. | Daiginas Nojus | 3c |
| 11. | Žadeikytė Adriana | 3d |
| 12. | Sereikaitė Agnė | 4a |
| 13. | Kudeliovaitė Aya | 4b |
| 14. | Dagytė Austėja | 4c |
| 15. | Adomauskaitė Goda | 4d |
| 16. | Balčiūnaitė Gerda | 5a |
| 17. | Urbutis Arnas | 5b |
| 18. | Steckytė Enija | 5c |
| 19. | Borusas Dilanas | 5d |
| 20. | Jonauskytė Saja | 5e |
| 21. | Miliūtė Austėja | 6a |
| 22. | Budreikaitė Luka | 6b |
| 23. | Baltmiškytė Beatričė | 6c |
| 24. | Kesminas Astijus | 6d |
| 25. | Laurinavičiūtė Elina | 6e |
| 26. | Votiakova Viktorija | 7a |
| 27. | Gyraitė Gabija | 7b |
| 28. | Bučytė Lukrecija | 7c |
| 29. | Šutinytė Elija | 7d |
| 30. | Matutis Benas | 7e |
| 31. | Rozgaitė Vakarė | 8a |
| 32. | Balvočius Domas | 8b |
| 33. | Kuprytė Austėja | 8c |
| 34. | Venckutė Emilija | 8d |
| 35. | Milieškaitė Adrija | 8e |
| 36. | Andrijaitytė Rebeka | 8f |
