Šį lapkritį 32 „ventiškiai“ vėl varžėsi tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“. Net 8 dalyviai pateko į rajono geriausių dešimtuką, o Dovydas Čiuta iš 8c – į geriausiųjų 50-uką Lietuvoje. Mūsų „bebriukai“ susišlavė 5 prizines vietas: I vietų – 2, II – 1, III – 2.
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Klasė | Rezultatas rajone | Rezultatas Lietuvoje (pateko į geriausiųjų 50-uką | Mokytoja |
| 1. | Dominykas Tomanas | 2a | 2 vieta | Audronė Meškienė | |
| 2. | Kasparas Beresnevičius | 2a | 3 vieta | Audronė Meškienė | |
| 3. | Nojus Samulionis | 3c | 5 vieta | Dainora Papovaitė | |
| 4. | Mantas Klemenis | 4d | 1 vieta | Jurgita Donėlė | |
| 5. | Skaistė Pocevičiūtė | 5a | 4 vieta | Vaiva Viščiūnienė | |
| 6. | Augustė Vainutytė | 6a | 5 vieta | Vaiva Viščiūnienė | |
| 7. | Dovydas Čiuta | 8c | 1 vieta | 43 vieta | Ramutė Balčiūnienė |
| 8. | Lukas Buinickas | 8c | 3 vieta | Ramutė Balčiūnienė |
Visus sveikiname ir linkime „bebriško“ atkaklumo ir kitose veiklose.



